尊敬的用人单位:
真诚感谢各用人单位长期以来对学校就业工作的大力支持!为了在疫情期间给用人单位和毕业生提供更好的服务,根据党中央、国务院的重要指示精神和教育部的统一部署,现对就业有关工作进行调整。具体事宜如下:
1、学校在疫情期间暂停举办各类校园现场招聘活动,各用人单位可以通过学校就业信息网(http://jy.hncj.edu.cn/)在线发布招聘信息,同时我校将会通过就业信息网、微信公众号、QQ群等多渠道为用人单位招聘需求进行线上宣传,有需求的用人单位请联系相关负责人员。
2、毕业生在疫情期间无法按时参加面试或提交资格审查材料,希望各单位予以理解,并适当调整工作安排。学校也建议用人单位简化面试程序,采用新媒体等形式进行远程联络、网上宣讲、视频面试等工作,减少毕业生流动。
3、就业创业指导服务中心在疫情期间依然竭诚为各用人单位和毕业生做好服务,确保及时发布单位招聘信息,并通过各种渠道第一时间通知毕业生,用人单位可随时与就业创业指导服务中心保持联系沟通。
4、用人单位在疫情期间有校园招聘相关问题咨询,请与就业创业指导服务中心联系,由此给各用人单位造成的不便,敬请谅解!
联系方式:尹老师18537506086 李老师18537505916
祝愿贵单位事业蓬勃发展、蒸蒸日上!向战斗在抗击疫情一线的医务工作者和社会各界人士致敬!
招生就业处
就业创业指导服务中心
2020年2月2日
| 院 系 | 专业名称 | 分学历层次毕业生人数 | 毕业生总人数 | 联系人 | |||
| 本科 | 专科 | 男生 | 女生 | 合计 | 电话 | ||
| 土木与交通工程学院 | 土木工程 | 287 | 228 | 59 | 287 | 朱松岭 15638685388 | |
| 城市地下空间工程 | 96 | 84 | 12 | 96 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 138 | 130 | 8 | 138 | |||
| 勘查技术与工程 | 59 | 56 | 3 | 59 | |||
| 交通工程 | 105 | 93 | 12 | 105 | |||
| 建筑工程技术 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 管理学院 | 工程管理 | 206 | 93 | 113 | 206 | 赵焱 13592158230 | |
| 房地产开发与管理 | 59 | 31 | 28 | 59 | |||
| 工程造价 | 122 | 63 | 59 | 122 | |||
| 市场营销 | 114 | 34 | 80 | 114 | |||
| 财务管理 | 132 | 40 | 92 | 132 | |||
| 劳动与社会保障 | 59 | 20 | 39 | 59 | |||
| 旅游管理 | 58 | 12 | 46 | 58 | |||
| 市政与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 174 | 127 | 47 | 174 | 顾效纲 13243177818 | |
| 水文与水资源工程 | 49 | 35 | 14 | 49 | |||
| 环境工程 | 107 | 56 | 51 | 107 | |||
| 环境科学 | 55 | 33 | 22 | 55 | |||
| 安全工程 | 91 | 75 | 16 | 91 | |||
| 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 100 | 57 | 43 | 100 | 李振华 18239776933 | |
| 城乡规划 | 70 | 43 | 27 | 70 | |||
| 风景园林 | 84 | 25 | 59 | 84 | |||
| 能源与建筑环境工程学院 | 能源与动力工程 | 114 | 106 | 8 | 114 | 申媛媛 15660588727 | |
| 新能源科学与工程 | 56 | 42 | 14 | 56 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 146 | 103 | 43 | 146 | |||
| 城市燃气工程技术 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 测绘与城市空间信息学院 | 地理信息科学 | 55 | 39 | 16 | 55 | 胡小光 18203756075 | |
| 测绘工程 | 111 | 94 | 17 | 111 | |||
| 土地资源管理 | 52 | 30 | 22 | 52 | |||
| 工程测量技术 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 艺术设计学院 | 动画 | 78 | 39 | 39 | 78 | 吴婉莹 15660597520 | |
| 视觉传达设计 | 84 | 21 | 63 | 84 | |||
| 环境设计 | 168 | 66 | 102 | 168 | |||
| 产品设计 | 54 | 19 | 35 | 54 | |||
| 艺术设计 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 视觉传播设计与制作 | 81 | 27 | 54 | 81 | |||
| 计算机与数据科学学院 | 计算机科学与技术 | 176 | 121 | 55 | 176 | 王卓 13137752233 | |
| 物联网工程 | 93 | 63 | 30 | 93 | |||
| 数字媒体技术 | 83 | 63 | 20 | 83 | |||
| 信息管理与信息系统 | 173 | 84 | 89 | 173 | |||
| 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 303 | 263 | 40 | 303 | 吴雨泽 13283756660 | |
| 电子信息工程 | 61 | 50 | 11 | 61 | |||
| 自动化 | 95 | 85 | 10 | 95 | |||
| 建筑电气与智能化 | 77 | 73 | 4 | 77 | |||
| 材料化学 | 57 | 41 | 16 | 57 | |||
| 材料与化工学院 | 无机非金属材料工程 | 51 | 48 | 3 | 51 | 史向阳 18211912786 | |
| 高分子材料与工程 | 85 | 71 | 14 | 85 | |||
| 化学工程与工艺 | 105 | 61 | 44 | 105 | |||
| 生命科学与工程学院 | 生物技术 | 77 | 43 | 34 | 77 | 李赫 18236655897 | |
| 生物工程 | 80 | 48 | 32 | 80 | |||
| 生物制药 | 51 | 28 | 23 | 51 | |||
| 园林 | 46 | 27 | 19 | 46 | |||
| 数理学院 | 金融数学 | 64 | 30 | 34 | 64 | 赵许培 18537598809 | |
| 数学与应用数学 | 60 | 27 | 33 | 60 | |||
| 应用物理学 | 57 | 49 | 8 | 57 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 97 | 13 | 84 | 97 | 王莉 18937509399 | |
| 翻译 | 58 | 6 | 52 | 58 | |||
| 法学院 | 法学 | 121 | 44 | 77 | 121 | 刘宏伟 13849613997 | |
| 总计 | 5154 | 86 | 3265 | 1975 | 5240 | ||




