河南城建学院2022届毕业生生源信息统计表
2021年10月11日 星期一
就业创业指导服务中心
1001
河南城建学院2022届毕业生生源信息统计表 |
序号 | 学院名称及预计毕业人数 | 专业名称 | 学历 | 预计毕业人数 | 学院招聘工作联络人及联系方式 |
1 | 土木与交通工程学院 (524人) | 土木工程 | 本科 | 180 | 董老师 13103756166 |
城市地下空间工程 | 本科 | 92 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 146 |
勘查技术与工程 | 本科 | 50 |
交通工程 | 本科 | 56 |
2 | 管理学院 (621人) | 工程管理 | 本科 | 76 | 郑老师 18303699909 |
工程造价 | 本科 | 144 |
房地产开发与管理 | 本科 | 41 |
市场营销 | 本科 | 96 |
旅游管理 | 本科 | 55 |
财务管理 | 本科 | 115 |
城市管理 | 本科 | 47 |
劳动与社会保障 | 本科 | 47 |
3 | 市政与环境工程学院 (405人) | 给排水科学与工程 | 本科 | 116 | 杨老师 18039623330 |
水文与水资源工程 | 本科 | 44 |
环境工程 | 本科 | 107 |
环境科学 | 本科 | 64 |
安全工程 | 本科 | 74 |
4 | 建筑与城市规划学院 (165人) | 建筑学 | 本科 | 61 | 樊老师 13937551199 |
城乡规划 | 本科 | 43 |
风景园林 | 本科 | 61 |
5 | 能源与建筑环境工程学院 (351人) | 能源与动力工程 | 本科 | 124 | 虞老师 13782438001 |
新能源科学与工程 | 本科 | 54 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 173 |
6 | 测绘与城市空间信息学院 (261人) | 遥感科学与技术 | 本科 | 59 | 赵老师 17633998660 |
地理信息科学 | 本科 | 58 |
测绘工程 | 本科 | 102 |
土地资源管理 | 本科 | 42 |
7 | 艺术设计学院 (433人) | 动画 | 本科 | 88 | 李老师 18239785359 |
视觉传达设计 | 本科 | 113 |
环境设计 | 本科 | 181 |
产品设计 | 本科 | 51 |
8 | 计算机与数据科学学院 (557人) | 计算机科学与技术 | 本科 | 195 | 任老师 15536604990 |
物联网工程 | 本科 | 93 |
数字媒体技术 | 本科 | 115 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 154 |
9 | 电气与控制工程学院 (407人) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 179 | 贺老师 18537525669 |
电子信息工程 | 本科 | 57 |
自动化 | 本科 | 91 |
建筑电气与智能化 | 本科 | 80 |
10 | 材料与化工学院 (305人) | 材料化学 | 本科 | 64 | 谭老师 15003808305 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 50 |
高分子材料与工程 | 本科 | 81 |
化学工程与工艺 | 本科 | 110 |
11 | 生命科学与工程学院 (242人) | 生物技术 | 本科 | 66 | 刘老师 15890031905 |
生物工程 | 本科 | 70 |
生物制药 | 本科 | 63 |
园林 | 本科 | 43 |
12 | 数理学院 (209人) | 金融数学 | 本科 | 68 | 赵老师 18537598809 |
数学与应用数学 | 本科 | 79 |
应用物理学 | 本科 | 62 |
13 | 外国语学院 (172人) | 英语 | 本科 | 111 | 张老师 18537508992 |
翻译 | 本科 | 61 |
14 | 法学院 (116人) | 法学 | 本科 | 116 | 刘老师 13849613997 |
15 | 国际教育学院 (292人) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 95 | 阮老师 15993517883 |
土木工程 | 本科 | 102 |
给排水科学与工程 | 本科 | 95 |
全校2022届毕业生预计5060人,校级招聘工作联络人:马老师、王老师,联系电话:0375-2089116 |